Az áru szállítása és fizetése
Csomagküldés
Házhozszállítás és átvételi pont
| Szállítási mód | ÁFA nélkül | ÁFÁ-val |
|---|---|---|
| Z-Point – átvételi pont – 0–2 kg | 1 880 Ft | 2 388 Ft |
| Z-Point – átvételi pont – 2–5 kg | 2 037 Ft | 2 587 Ft |
| Z-Point – átvételi pont – 5–10 kg | 2 663 Ft | 3 382 Ft |
| Z-Point – átvételi pont – 10–15 kg | 4 230 Ft | 5 372 Ft |
| Magyar Posta – házhozszállítás – 0–2 kg | 1 880 Ft | 2 388 Ft |
| Magyar Posta – házhozszállítás – 2–5 kg | 2 037 Ft | 2 587 Ft |
| Magyar Posta – házhozszállítás – 5–10 kg | 2 663 Ft | 3 382 Ft |
| Magyar Posta – házhozszállítás – 10–15 kg | 4 230 Ft | 5 372 Ft |
| DPD – házhozszállítás – 0–1 kg | 2 272 Ft | 2 885 Ft |
| DPD – házhozszállítás – 1–2 kg | 2 350 Ft | 2 985 Ft |
| DPD – házhozszállítás – 2–5 kg | 2 663 Ft | 3 382 Ft |
| DPD – házhozszállítás – 5–10 kg | 2 742 Ft | 3 482 Ft |
| DPD – házhozszállítás – 10–15 kg | 3 760 Ft | 4 775 Ft |
| Kiszállítás címre – 0–2 kg | 2 037 Ft | 2 587 Ft |
| Kiszállítás címre – 2–5 kg | 2 350 Ft | 2 985 Ft |
| Kiszállítás címre – 5–10 kg | 2 585 Ft | 3 283 Ft |
| Kiszállítás címre – 10–15 kg | 3 604 Ft | 4 577 Ft |
| GLS – házhozszállítás – 0–3 kg | 1 394 Ft | 1 770 Ft |
| GLS – házhozszállítás – 3–10 kg | 1 943 Ft | 2 468 Ft |
| GLS – házhozszállítás – 10–20 kg | 2 413 Ft | 3 065 Ft |
| GLS – házhozszállítás – 20–30 kg | 2 679 Ft | 3 402 Ft |
Raklapos szállítás
Nehéz és nagyméretű küldeményekhez
| Szállítási mód | ÁFA nélkül | ÁFÁ-val |
|---|---|---|
| Gebrüder Weiss – 0–30 kg | 8 195 Ft | 10 408 Ft |
| Gebrüder Weiss – 30–50 kg | 10 441 Ft | 13 260 Ft |
| Gebrüder Weiss – 50–100 kg | 16 132 Ft | 20 488 Ft |
| Gebrüder Weiss – 100–150 kg | 20 916 Ft | 26 563 Ft |
| Gebrüder Weiss – 150–200 kg | 27 226 Ft | 34 577 Ft |
| Gebrüder Weiss – 200–300 kg | 38 981 Ft | 49 506 Ft |
| Gebrüder Weiss – 300–400 kg | 49 336 Ft | 62 657 Ft |
| Gebrüder Weiss – 400–1200 kg | 59 075 Ft | 75 025 Ft |